🤖 Robo-Advisor Vergleich
Robo-Advisor bieten eine digitale Vermögensverwaltung mit verschiedenen Strategien und automatisierten Prozessen. Ideal für Anleger, die wenig Zeit investieren möchten und trotzdem breit gestreut anlegen wollen. Hier ein Überblick der wichtigsten Anbieter:
🏆 Die besten Robo-Advisor 2025 (Auswahl)
| Anbieter | Mindestanlage | Gesamtkosten p.a. | Besonderheiten | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|
| quirion | 0 € | ab 0,48 % | Sehr günstig, BaFin-reguliert | quirion.de* |
| Scalable Capital | 20 € | ab 0,75 % | Bekannt aus der Broker-App, professionelle ETF-Auswahl | scalable.capital* |
| Growney | 500 € | ab 0,68 % | Benutzerfreundlich, deutsches Unternehmen | growney.de* |
| VisualVest | 25 € | ab 0,90 % | Union Investment-Tochter, nachhaltige Optionen | visualvest.de* |
| Oskar | 25 € | ab 0,80 % | Intuitive App, auch für Familienkonten | oskar.de* |
| Evergreen | 0 € | 0,59 % | Dynamisches Risikomanagement, keine Mindestlaufzeit | evergreen.de* |
Hinweis: Diese Tabelle enthält Affiliate-Links. Wenn du über einen solchen Link ein Produkt nutzt, erhalten wir ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine zusätzlichen Kosten.