🧒 Kinderdepot-Vergleich 2025
Ein Kinderdepot ist ideal, um frühzeitig Vermögen für den Nachwuchs aufzubauen. Ob für Ausbildung, Studium oder den Start ins Erwachsenenleben – mit ETFs & Aktien sparst du langfristig und günstig. Hier findest du die besten Anbieter im Vergleich:
| Anbieter | Depotgebühr | Sparpläne | Ausführungsgebühr | Besonderheiten | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzen.Net.Zero | 0 € | ✓ ETFs | 0 € | Kinderdepot mit monatlichen 10€ von Zero geschenkt | Finanzen.Net.Zero* |
| DKB | 0 € | ✓ ETFs | 1,50 € | Kinderdepot ab Geburt möglich, mit optionalem Girokonto | DKB* |
| ING | 0 € | ✓ ETFs/Fonds | 1–1,75 € | 1.900 ETF-Sparpläne, einfache Online-Eröffnung | ING* |
| Comdirect | 0 € | ✓ ETFs/Fonds/Aktien | 1,50 € | Sehr große Auswahl, JuniorDepot mit Depotübertrag möglich | Comdirct* |
| Trade Republic | 0 € | ✓ ETFs/Aktien/Krypto | 0 € | Kein offizielles Kinderdepot, aber möglich über gesetzl. Vormund | Trade Republic* |
| Scalable Capital | 0 € (Free Broker) | ✓ ETFs/Aktien | 0–0,99 € | Kein Junior-Depot, evtl. über Treuhandlösung | Scalable* |
| flatex | 0 € | ✓ ETFs/Fonds | 1,50 € | JuniorDepot vorhanden, große ETF-Auswahl | flatex* |
| Consorsbank | 0 € | ✓ ETFs/Fonds/Aktien | 1,50 € | Kinderdepot mit Ansprechpartner & Willkommensbonus möglich | Consorsbank* |
Hinweis: Einige Links können Affiliate-Links sein. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für dich.